返回首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5258ZYSE6S型壓縮式垃圾車 | 整車型號(hào): | SZD5258ZYSE6S型壓縮式垃圾車 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 10300,10400 x 2550 x 3450 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 29/9 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 9500,9565,10500,10565 | 前懸/后懸(mm): | 1475/3125,1515/3085,1475/3225,1515/3185 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 15305,14305 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1258GSZ6DJ | 批次: | 319 | |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1860,1940,1960,1985 | |
軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5900+1350 | 后 輪 距(mm): | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 |
169 191 180 199 |
|
其它說明 | ||||
該車裝有液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,用于能將垃圾自行壓實(shí)裝入轉(zhuǎn)運(yùn).隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩.選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |