返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5082GQWCG5型清洗吸污車 | 整車型號(hào): | SZD5082GQWCG5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國五 |
底盤型號(hào): | CGC1080HDE33E | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6250 x 2010,2110,2210 x 2750 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 20/16 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3065,3000 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1800 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5085 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 3315/4965 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | CGC1080HDE33E | 批次: | 286 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 | |
軸 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 |
125 97 95 85 118 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:大運(yùn)單排豪華駕駛室,3300mm軸距,YN38CRE1云內(nèi)130馬力或YN33CRE1云內(nèi)115馬力,7.50R16鋼絲胎,萬里揚(yáng)五檔變速箱,ABS,尿素罐,電動(dòng)車窗,中控,斷氣剎,方向助力。罐體有效容積:5.0立方米。罐體有效容積:3.9立方米。實(shí)際容積:4.24方。介質(zhì):液態(tài)污物,密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):3200×1300。 |
||||
多方位圖 | ||||
|